105568, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, вл. 1А, литера 2В, ТЦ Мебель Плаза, этаж 4, офис 1
Пн-Пт с 09:00 до 18:00
info@opalubka.proПочта для заявок
105568, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, вл. 1А, литера 2В, ТЦ Мебель Плаза, этаж 4, офис 1
Пн-Пт с 09:00 до 18:00
info@opalubka.proЗвонки по России бесплатно
(Отдел продаж) многоканальный
Наши партнеры
Компания «ОПАЛУБКАРЕНТ» осуществляет продажу опалубки БУ. Вся продукция проходит тщательную подготовку и проверяется на предмет соответствия стандартам. Это позволяет предоставлять заказчикам надежные опалубочные системы по минимальной цене.
Возведение современных зданий по монолитной технологии предполагает использование специальных опалубочных систем, предохраняющих бетон от растекания, растрескивания и оседания в период набора прочности. Такие работы, как правило, носят масштабный характер, и иногда затраты на приобретение необходимого оборудования и комплектующих превышают возможности застройщика. БУ опалубка — экономически выгодная альтернатива покупке или аренде нового оборудования. Ее стоимость в несколько раз ниже, а качество вполне сопоставимо с характеристиками новых форм. Также использование подержанного оборудования оправдано:
Вся предназначенная для продажи БУ опалубка проходит тщательную проверку, которая включает:
После этого система проходит повторное тестирование, и только в случае, если ее качественные показатели отвечают всем необходимым требованиям, поставляется покупателю.
Как и в случае с новым оборудованием, стоимость подержанных комплектов каждый раз рассчитывается индивидуально. На конечную цену опалубки влияют такие факторы, как ее размеры, количество входящих в набор элементов, а также их состояние. Рассчитать предварительную стоимость можно самостоятельно, однако для более точных данных понадобится помощь специалиста.
Возможно Вас заинтересует следующая продукция:
№ | НОМЕНКЛАТУРА | Стоимость оборудования БУ в рублях, в т.ч. НДС 20% | Тип опалубки | |
---|---|---|---|---|
1 | Щит линейный 1,2 х 3,0 | 8820,00 | стеновая | |
2 | Щит линейный 1,0х 3,0 | 7350,00 | стеновая | |
3 | Щит линейный 0,9 х 3,0 | 6615,00 | стеновая | |
4 | Щит линейный 0,8 х 3,0 | 5880,00 | стеновая | |
Щит универсальный 0,72х3,0 | 5400,00 | стеновая/колонн | ||
5 | Щит линейный 0,7 х 3,0 | 2145,00 | стеновая | |
6 | Щит линейный 0,6 х 3,0 | 4410,00 | стеновая | |
7 | Щит линейный 0,5 х 3,0 | 3750,00 | стеновая | |
8 | Щит линейный 0,45 х 3,0 | 3375,00 | стеновая/колонн | |
9 | Щит линейный 0,4 х 3,0 | 3000,00 | стеновая/колонн | |
10 | Щит линейный 0,3 х 3,0 | 2340,00 | стеновая/колонн | |
11 | Щит линейный 0,25 х 3,0 | 1950,00 | стеновая | |
12 | Щит линейный 0,2 х 3,0 | 1620,00 | стеновая | |
13 | Угол внутренний 0,3х0,3х3,0 | 4700,00 | стеновая | |
14 | Угол распалубочный 3,0 м | 16000,00 | стеновая | |
15 | Замок клиновой | 280,00 | стеновая | |
16 | Замок Гамма BFD | 450,00 | стеновая/колонн | |
17 | Стяжка 1000 мм | 80,00 | стеновая/колонн | |
18 | Гайка монтажная | 65,00 | стеновая/колонн | |
19 | Замок винтовой | 450,00 | стеновая | |
20 | Балка выравнивающая 0,8 м | 350,00 | стеновая | |
21 | Подкос двухуровневый 2,9 м | 2500,00 | стеновая/колонн | |
22 | Подкос одноуровневый 7,0 м | 5500,00 | стеновая/колонн | |
23 | Стойка телескопическая 3,1 м | 485,00 | перекрытие | |
24 | Стойка телескопическая 3,7 м | 495,00 | перекрытие | |
25 | Стойка телескопическая 4,2 м | 565,00 | перекрытие | |
26 | Стойка телескопическая 4,5 м | 585,00 | перекрытие | |
27 | Стойка телескопическая 5,0м | 1250,00 | перекрытие | |
28 | Стойка телескопическая 5,5 м | 1450,00 | перекрытие | |
29 | кронштейн подмостей | 650,00 | стеновая/колонн | |
30 | тренога | 230,00 | перекрытие | |
31 | унивилка | 75,00 | перекрытие | |
32 | Балка БДК | 195,00 | объемная/перекрытие | |
33 | Стойка стартовая СС-2,0 м | 400,00 | объемная/перекрытие | |
34 | Стойка стартовая СС-2,4 м | 480,00 | объемная/перекрытие | |
35 | Стойка доборная СД-2,0 | 400,00 | объемная/перекрытие | |
36 | Стойка доборная СД-2,0 | 400,00 | объемная/перекрытие | |
37 | Ригель 1,0 м | 185,00 | объемная/перекрытие | |
38 | Ригель 1,5 м | 277,00 | объемная/перекрытие | |
39 | Домкрат 0,85 м | 150,00 | объемная/перекрытие | |
40 | Домкрат 1,1 м | 200,00 | объемная/перекрытие | |
41 | Ригель 2,0 м | 385,00 | объемная/перекрытие | |
42 | Захват монтажный ( крановый ) | 3600,00 | стеновая/колонн |
Наша компания осуществляет продажу БУ опалубки для решения различных строительных задач и любого бюджета. Обратившись к нам, вы можете приобрести:
Возможно Вас заинтересует следующая продукция: